Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | G G Engineering. |
I Deal In | New Only |
Automatic Grade | Automatic |
Rubber Mixing Mill With Anti Friction Roller Bearing | |||||||
Model | Chilled Roll Barrel Dimension | Drive Electric Motor | Batch Capacity | ||||
Diameter | Length | ||||||
INCH | MM | INCH | MM | HP | RPM | KG/HR | |
GMX-6X13 | 6 | 152 | 13 | 330 | 7.5 | 960 | 2-3 |
GMX-8X18 | 8 | 203 | 18 | 457 | 10 | 960 | 4-5 |
GMX-10X24 | 10 | 254 | 24 | 610 | 15 | 960 | 6-9 |
GMX-12X30 | 12 | 305 | 30 | 760 | 25 | 960 | 15-20 |
GMX-14X36 | 14 | 355 | 36 | 915 | 40 | 960 | 25-30 |
GMX-16X42 | 16 | 406 | 42 | 1066 | 60 | 960 | 35-40 |
GMX-18X48 | 18 | 457 | 48 | 1220 | 75 | 960 | 40-50 |
GMX-22X60 | 22 | 560 | 60 | 1524 | 100-150 | 960 | 60-80 |
GMX-26X84 | 26 | 650 | 84 | 2134 | 200-250 | 960 | 90-105 |
GMX-30X100 | 30 | 762 | 100 | 2540 | 300-350 | 960 | 125-200 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Brand | G G Engineering works |
Rubber Mixing Mill With Anti Friction Roller Bearing | |||||||
Model | Chilled Roll Barrel Dimension | Drive Electric Motor | Batch Capacity | ||||
Diameter | Length | ||||||
INCH | MM | INCH | MM | HP | RPM | KG/HR | |
GMX-6X13 | 6 | 152 | 13 | 330 | 7.5 | 960 | 2-3 |
GMX-8X18 | 8 | 203 | 18 | 457 | 10 | 960 | 4-5 |
GMX-10X24 | 10 | 254 | 24 | 610 | 15 | 960 | 6-9 |
GMX-12X30 | 12 | 305 | 30 | 760 | 25 | 960 | 15-20 |
GMX-14X36 | 14 | 355 | 36 | 915 | 40 | 960 | 25-30 |
GMX-16X42 | 16 | 406 | 42 | 1066 | 60 | 960 | 35-40 |
GMX-18X48 | 18 | 457 | 48 | 1220 | 75 | 960 | 40-50 |
GMX-22X60 | 22 | 560 | 60 | 1524 | 100-150 | 960 | 60-80 |
GMX-26X84 | 26 | 650 | 84 | 2134 | 200-250 | 960 | 90-105 |
GMX-30X100 | 30 | 762 | 100 | 2540 | 300-350 | 960 | 125-200 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | G G Engineering |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 25-35 KG |
Rubber Mixing Mill With Anti Friction Roller Bearing | |||||||
Model | Chilled Roll Barrel Dimension | Drive Electric Motor | Batch Capacity | ||||
Diameter | Length | ||||||
INCH | MM | INCH | MM | HP | RPM | KG/HR | |
GMX-6X13 | 6 | 152 | 13 | 330 | 7.5 | 960 | 2-3 |
GMX-8X18 | 8 | 203 | 18 | 457 | 10 | 960 | 4-5 |
GMX-10X24 | 10 | 254 | 24 | 610 | 15 | 960 | 6-9 |
GMX-12X30 | 12 | 305 | 30 | 760 | 25 | 960 | 15-20 |
GMX-14X36 | 14 | 355 | 36 | 915 | 40 | 960 | 25-30 |
GMX-16X42 | 16 | 406 | 42 | 1066 | 60 | 960 | 35-40 |
GMX-18X48 | 18 | 457 | 48 | 1220 | 75 | 960 | 40-50 |
GMX-22X60 | 22 | 560 | 60 | 1524 | 100-150 | 960 | 60-80 |
GMX-26X84 | 26 | 650 | 84 | 2134 | 200-250 | 960 | 90-105 |
GMX-30X100 | 30 | 762 | 100 | 2540 | 300-350 | 960 | 125-200 |
4.0/5
Rated by 4 Users